| 1 cuota de $48.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.000,00 |
| 2 cuotas de $28.536,00 | Total $57.072,00 | |
| 3 cuotas de $19.640,00 | Total $58.920,00 | |
| 6 cuotas de $10.884,80 | Total $65.308,80 | |
| 9 cuotas de $8.095,46 | Total $72.859,20 | |
| 12 cuotas de $6.579,60 | Total $78.955,20 | |
| 24 cuotas de $4.800,00 | Total $115.200,00 |
| 3 cuotas de $20.452,80 | Total $61.358,40 | |
| 6 cuotas de $11.264,00 | Total $67.584,00 |
| 3 cuotas de $20.665,60 | Total $61.996,80 | |
| 6 cuotas de $11.344,80 | Total $68.068,80 | |
| 9 cuotas de $8.489,06 | Total $76.401,60 | |
| 12 cuotas de $6.952,40 | Total $83.428,80 |
| 18 cuotas de $5.344,80 | Total $96.206,40 |
Es un juego de mesa donde se combina la estrategia y la suerte, para toda la familia.
Lucky Numbers es un juego de mesa de Michael Schacht que nos copó y nos volvimos un poco adictos. Por eso decidimos ponernos en contacto con los editores para lograr traerlo y un paso más: producirlo acá en Argentina.
El objetivo del juego es completar el tablero con números uno a la vez. Pero para ubicar en el tablero hay que tener en cuenta una regla simple: solo se pueden ubicar números en orden ascendente hacia la derecha y hacia abajo. Quien primero lo logre será el ganador. Un juego de mesa sencillo y muy adictivo para toda la familia.
Se puede jugar hasta 4 jugadores y tiene una versión en solitario con más de 20 desafíos.
Edad: a partir de los 8 años.
Jugadores: 1 a 4 jugadores
Tiempo: 20 minutos aprox la partidao.