| 2 cuotas de $4.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.600,00 |
| 1 cuota de $8.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.600,00 |
| 2 cuotas de $5.112,70 | Total $10.225,40 | |
| 3 cuotas de $3.518,83 | Total $10.556,50 | |
| 6 cuotas de $1.950,19 | Total $11.701,16 | |
| 9 cuotas de $1.450,43 | Total $13.053,94 | |
| 12 cuotas de $1.178,84 | Total $14.146,14 | |
| 24 cuotas de $860,00 | Total $20.640,00 |
| 3 cuotas de $3.664,46 | Total $10.993,38 | |
| 6 cuotas de $2.018,13 | Total $12.108,80 |
| 3 cuotas de $3.702,58 | Total $11.107,76 | |
| 6 cuotas de $2.032,61 | Total $12.195,66 | |
| 9 cuotas de $1.520,95 | Total $13.688,62 | |
| 12 cuotas de $1.245,63 | Total $14.947,66 |
| 18 cuotas de $957,61 | Total $17.236,98 |
Postmundial
POST MUNDIAL contiene 1 tablero, 4 fichas y 32 cartas que representan a cada uno de los países que participaron en el último mundial con datos correspondientes a 4 rubros y la posición que ocupó ese país en cada uno de ellos.
A grandes rasgos, la mecánica del juego indica que cada jugador recibe un conjunto de cartas sin verlas. El jugador que es mano, da vuelta una carta, menciona a elección uno de los 4 rubros y la posición que ocupó en ese rubro. Los otros jugadores también dan vuelta una carta y mencionan la posición que ocupó ese equipo en el rubro elegido por el primer jugador. Quien tenga la mejor posición en ese rubro es el que gana la vuelta y eso le permite avanzar con su ficha en el tablero. Quien primero llegue con su ficha al final del recorrido será el CAMPEÓN POST MUNDIAL.